Resum Taules salarials centres d'educació infantil
Des de 1/06/19 al 31/08/20
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL (14 PAGAS) |
CPP (14) | |
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.370,28 € | 19.183,92 € | 29,31 € |
- Educador infantil | 930,00 € | 13.020,00 € | 22,43 € |
- Auxiliar de suport | 900,00 € | 12.600,00 € | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.360,22 € | 19.043,08 € | 28,67 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | 900,00 € | 12.600,00 € | 15,92 € |
- Personal de neteja | 900,00 € | 12.600,00 € | 15,92 € |
- Personal de manteniment | 900,00 € | 12.600,00 € | 15,92 € |
- Personal de serveis generals | 900,00 € | 12.600,00 € | 15,92 € |
- Personal administratiu | 900,00 € | 12.600,00 € | 15,92 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS | ||
- Director. | 1.388,08 € | 19.433,12 € |
- Subdirector. | 1.388,08 € | 19.433,12 € |
- Director pedagògic. | 1.388,08 € | 19.433,12 € |
Des de 1/09/20 al 01/09/21
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14) |
|
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.39769 € | 19.567,60 € | 29,79 € |
- Educador infantil | 948,60 € | 13.280,40 € | 22,88 € |
- Auxiliar de suport | SMI | SMI | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.387,42 € | 19.423,94 € | 29,24 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal de neteja | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal de manteniment | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal de serveis generals | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal administratiu | SMI | SMI | 15,92 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS | ||
- Director. | 1.415,84 € | 19.821,78 € |
- Subdirector. | 1.415,84 € | 19.821,78 € |
- Director pedagògic. | 1.415,84 € | 19.821,78 € |
Des del 1/09/21
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
CPP (14) | |
GRUP I. PERSONAL D'AULA | |||
- Mestre | 1.41166 € | 19.763,27 € | 30,09 € |
- Educador infantil | 958,09 € | 13.413,20 € | 23,11 € |
- Auxiliar de suport | SMI | SMI | 15,92 € |
GRUP II. PERSONAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS | |||
- Personal especialitzat: logopeda, psicòleg, infermer, metge, pedagog, assistent social,. | 1.401,30 € | 19.618,18 € | 29,54 € |
GRUP III. PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS | |||
- Personal de cuina | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal de neteja | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal de manteniment | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal de serveis generals | SMI | SMI | 15,92 € |
- Personal administratiu | SMI | SMI | 15,92 € |
SALARI MENSUAL |
SALARI ANUAL |
|
CÀRREGS DIRECTIUS TEMPORALS
|
||
- Director. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
- Subdirector. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |
- Director pedagògic. | 1.430,00 € | 20.020,00 € |